Collection FOUR
Retour
Carreaux de porcelaine
Italie
Couleurs

CEMENT 01

CEMENT 02

CEMENT 03

CEMENT 04

CLOUD #37547

LOAM #37549

OCEAN #37550

STONE #37548

RUST COPPER #37552

RUST IRON #37551
Carrelage non rectifiées
Variation de couleur moyenne
Nous ne recommandons pas l’installation en brique (mortier)
Finition matte (natural)
Carreau à plancher
Nous recommandons d’utiliser l’additif Miracle Grout Shield qui se mélange avec le choix de votre coulis et protège votre coulis de toutes taches
Formats
8" x 8"
Produits
Code | Couleur | Format | Prix/MCX | FC | Prix / PC | Prix/Boîte | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERM88FOUCE1 | CEMENT 01 | 8x8 | 3,01 $ | 2.322 | 6,99 $ | 102,33 $ | 4 |
ERM88FOUCE2 | CEMENT 02 | 8x8 | 3,01 $ | 2.322 | 6,99 $ | 102,33 $ | 4 |
ERM88FOUCE3 | CEMENT 03 | 8x8 | 3,01 $ | 2.322 | 6,99 $ | 102,33 $ | 4 |
ERM88FOUCE4 | CEMENT 04 | 8x8 | 3,01 $ | 2.322 | 6,99 $ | 102,33 $ | 4 |
ERM88FOUCLO | CLOUD #37547 | 8x8 | 3,01 $ | 2.322 | 6,99 $ | 102,33 $ | 4 |
ERM88FOULOA | LOAM #37549 | 8x8 | 3,01 $ | 2.322 | 6,99 $ | 102,33 $ | 4 |
ERM88FOUOCE | OCEAN #37550 | 8x8 | 3,01 $ | 2.322 | 6,99 $ | 102,33 $ | 4 |
ERM88FOUSTO | STONE #37548 | 8x8 | 3,01 $ | 2.322 | 6,99 $ | 102,33 $ | 4 |
ERM88FOUCOP | RUST COPPER #37552 | 8x8 | 3,01 $ | 2.322 | 6,99 $ | 102,33 $ | 4 |
ERM88FOUIRO | RUST IRON #37551 | 8x8 | 3,01 $ | 2.322 | 6,99 $ | 102,33 $ | 4 |
EmbalageBoîtes
Format
Pièces
PC
Poids LBS
8 X 8
34
14.64
48
Palette
Format
Boîtes
PC
Poids LBS
8 x 8
48
702.72
2304
Prix sujets à changement sans préavis.
Couleurs, dimensions et nuances peuvent varier.
Le prix en ligne prévaut toujours sur la liste de prix papier.
Produits similaires
Vous pourriez aussi aimer