Collection Nexus
Retour
Carreaux de porcelaine
Turquie
Couleurs
Carrelage non rectifiées
Légère variation de couleur
Nous ne recommandons pas l’installation en brique (mortier)
Finition matte (natural)
Carreau à plancher
mosaïque de porcelaine pour plancher et mur
Nous recommandons notre système de nivellement Andal
Vendu à la boite
Formats
13" x 13"
12" x 24"
16" x 32"
2" x 2" - 2x2 Mosaic feuille de 11.81 x 11.81
Produits
Code | Couleur | Grandeur (po) | Épaisseur (mm) | Prix / PC | Prix/Boîte | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
4500-0450-0 | CLAY | 13x13 | 8 | 6,49 $ | 99,17 $ | 4 |
4500-0453-0 | GRAPHITE | 13x13 | 8 | 6,49 $ | 99,17 $ | 4 |
4500-0456-0 | ICE | 13x13 | 8 | 6,49 $ | 99,17 $ | 4 |
4500-0459-0 | MICA | 13x13 | 8 | 6,49 $ | 99,17 $ | 4 |
4500-0452-0 | CLAY | 12x24 | 9.50 | 6,99 $ | 108,35 $ | 4 |
4500-0455-0 | GRAPHITE | 12x24 | 9.50 | 6,99 $ | 108,35 $ | 4 |
4500-0458-0 | ICE | 12x24 | 9.50 | 6,99 $ | 108,35 $ | 4 |
4500-0461-0 | MICA | 12x24 | 9.50 | 6,99 $ | 108,35 $ | 4 |
4500-0451-0 | CLAY | 16x32 | 9.30 | 8,99 $ | 123,88 $ | 4 |
4500-0454-0 | GRAPHITE | 16x32 | 9.30 | 8,99 $ | 123,88 $ | 4 |
4500-0457-0 | ICE | 16x32 | 9.30 | 8,99 $ | 123,88 $ | 4 |
4500-0460-0 | MICA | 16x32 | 9.30 | 8,99 $ | 123,88 $ | 4 |
4501-0167-0 | CLAY | 2x2 Mosaic | 9.50 | 22,99 $ | 222,77 $ | 4 |
4501-0168-0 | GRAPHITE | 2x2 Mosaic | 9.50 | 22,99 $ | 222,77 $ | 4 |
4501-0169-0 | ICE | 2x2 Mosaic | 9.50 | 22,99 $ | 222,77 $ | 4 |
4501-0170-0 | MICA | 2x2 Mosaic | 9.50 | 22,99 $ | 222,77 $ | 4 |
EmbalageBoîtes
Format
Pièces
PC
Poids LBS
13 X 13
13
15.28
51
12 X 24
8
15.5
64
16 X 32
4
13.78
63
2x2 Mosaic
10
9.69
38
Palette
Format
Boîtes
PC
Poids LBS
13 x 13
46
702.88
2346
12 x 24
32
496
2048
16 x 32
24
330.72
1512
2 x 2 mosaic
45
436.05
1710
Prix sujets à changement sans préavis.
Couleurs, dimensions et nuances peuvent varier.
Le prix en ligne prévaut toujours sur la liste de prix papier.
Produits similaires
Vous pourriez aussi aimer