Collection Nouvelle
Retour
Carreaux de céramique
Espagne
Couleurs
Almond
Vague Almond
Dijon
Vague Dijon
Liquen
Vague Liquen
Old White
Vague Old White
Palladian Bleu
Vague Palladian Bleu
Sage
Vague Sage
Storm Bleu
Vague Storm Bleu
Toffe
Vague Toffe
Talc Mate
Vague Talc Mate
Carrelage non rectifiées
Variation de couleur moyenne
Nous ne recommandons pas l’installation en brique (mortier)
Finition polie (glossy)
Carrelage mural
Éco-responsable
Vendu à la boite
Formats
1.2" x 6.3"
Produits
| Code | Couleur | Grandeur (po) | Épaisseur (mm) | Prix / PC | Prix/Boîte | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139378 | ALMOND LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 8.5 | 21,89 $ | 108,36 $ | 3 |
| 139379 | DIJON LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 8.5 | 21,89 $ | 108,36 $ | 3 |
| 139382 | LIQUEN LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 8.5 | 21,89 $ | 108,36 $ | 3 |
| 139377 | OLD WHITE LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 8.5 | 21,89 $ | 108,36 $ | 3 |
| 139385 | PALLADIAN BLEU LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 8.5 | 21,89 $ | 108,36 $ | 3 |
| 139381 | SAGE LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 8.5 | 21,89 $ | 108,36 $ | 3 |
| 139386 | STORM BLEU LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 8.5 | 21,89 $ | 108,36 $ | 3 |
| 139380 | TOFFE LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 8.5 | 21,89 $ | 108,36 $ | 3 |
| 139376 | TALC MATE | 1.2x6.3 | 8.5 | 21,89 $ | 108,36 $ | 3 |
| 139390 | VAGUE ALMOND LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 10.5 | 22,99 $ | 74,72 $ | 3 |
| 139391 | VAGUE DIJON LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 10.5 | 22,99 $ | 74,72 $ | 3 |
| 139394 | VAGUE LIQUEN LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 10.5 | 22,99 $ | 74,72 $ | 3 |
| 139389 | VAGUE OLD WHITE LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 10.5 | 22,99 $ | 74,72 $ | 3 |
| 139397 | VAGUE PALLADIAN BLEU LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 10.5 | 22,99 $ | 74,72 $ | 3 |
| 139393 | VAGUE SAGE | 1.2x6.3 | 10.5 | 22,99 $ | 74,72 $ | 3 |
| 139398 | VAGUE STORM BLEU LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 10.5 | 22,99 $ | 74,72 $ | 3 |
| 139392 | VAGUE TOFFE LUSTRÉE | 1.2x6.3 | 10.5 | 22,99 $ | 74,72 $ | 3 |
| 139388 | VAGUE TALC MATE | 1.2x6.3 | 10.5 | 22,99 $ | 74,72 $ | 3 |
EmbalageBoîtes
Format
Pièces
PC
Poids LBS
1.2 X 6.3
96
4.95
15.74
1.2 X 6.3
63
3.25
11.91
Palette
Format
Boîtes
PC
Poids LBS
1.2 x 6.3
128
633.6
2014.72
1.2 x 6.3
160
520
1905.6
spécifications techniques

Prix sujets à changement sans préavis.
Couleurs, dimensions et nuances peuvent varier.
Le prix en ligne prévaut toujours sur la liste de prix papier.