Collection P
Couleurs
Carreau rectifié
Variation uniforme de la couleur
Nous ne recommandons pas l’installation en brique (mortier)
Finition matte (natural)
Finition polie (glossy)
Carreau à plancher
mosaïque de porcelaine pour plancher et mur
Résistant au gel
Nous recommandons notre système de nivellement Andal
Nous recommandons d’utiliser l’additif Miracle Grout Shield qui se mélange avec le choix de votre coulis et protège votre coulis de toutes taches
Nous recommandons fortement d’appliquer le scellant à imprégnation Miracle 511
Vendu à la boite
Formats
12" x 12"
12" x 24"
24" x 24"
2" x 2" - 2x2 Mosaic feuille de 11.73 x 11.73
Produits
Code | Couleur | Format | Prix/MCX | FC | Prix / PC | Prix/Boîte | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAS12PRCHM | CHARCOAL MAT | 12x12 | 9,77 $ | 1.0223 | 9,99 $ | 107,49 $ | 5 |
PAS12PRTWM | TRUE WHITE MAT | 12x12 | 9,77 $ | 1.0223 | 9,99 $ | 107,49 $ | 5 |
PAS12PRWWM | WARM WHITE MAT | 12x12 | 9,77 $ | 1.0223 | 9,99 $ | 107,49 $ | 5 |
PAS12PRCHP | TRUE WHITE POL | 12x12 | 9,77 $ | 1.0223 | 9,99 $ | 107,49 $ | 5 |
PAS12PRWWP | WARM WHITE POL | 12x12 | 9,77 $ | 1.0223 | 9,99 $ | 107,49 $ | 5 |
PAS24PRMCH | CHARCOAL MAT | 12x24 | 17,30 $ | 0.5198 | 8,99 $ | 138,36 $ | 5 |
PAS24PRMMI | MICA MAT | 12x24 | 15,37 $ | 0.5198 | 7,99 $ | 122,97 $ | 5 |
PAS24PRMSM | SMOKE MAT | 12x24 | 15,37 $ | 0.5198 | 7,99 $ | 122,97 $ | 5 |
PAS24PRMTW | TRUE WHITE MAT | 12x24 | 15,37 $ | 0.5198 | 7,99 $ | 122,97 $ | 5 |
PAS24PRMWW | WARM WHITE MAT | 12x24 | 15,37 $ | 0.5198 | 7,99 $ | 122,97 $ | 5 |
PAS24PRPCH | CHARCOAL POL | 12x24 | 17,30 $ | 0.5198 | 8,99 $ | 138,36 $ | 5 |
PAS24PRPMI | MICA POL | 12x24 | 15,37 $ | 0.5198 | 7,99 $ | 122,97 $ | 5 |
PAS24PRPSM | SMOKE POL | 12x24 | 15,37 $ | 0.5198 | 7,99 $ | 122,97 $ | 5 |
PAS24PRPTW | TRUE WHITE POL | 12x24 | 15,37 $ | 0.5198 | 7,99 $ | 122,97 $ | 5 |
PAS24PRPWW | WARM WHITE POL | 12x24 | 15,37 $ | 0.5198 | 7,99 $ | 122,97 $ | 5 |
PAS25PRMCH | CHARCOAL MAT | 24x24 | 34,83 $ | 0.2581 | 8,99 $ | 139,35 $ | 5 |
PAS25PRMMI | MICA MAT | 24x24 | 30,97 $ | 0.2581 | 7,99 $ | 123,85 $ | 5 |
PAS25PRMSM | SMOKE MAT | 24x24 | 30,97 $ | 0.2581 | 7,99 $ | 123,85 $ | 5 |
PAS25PRMTW | TRUE WHITE MAT | 24x24 | 30,97 $ | 0.2581 | 7,99 $ | 123,85 $ | 5 |
PAS25PRMWM | WARM WHITE MAT | 24x24 | 30,97 $ | 0.2581 | 7,99 $ | 123,85 $ | 5 |
PAS25PRPCH | CHARCOAL POL | 24x24 | 34,83 $ | 0.2581 | 8,99 $ | 139,35 $ | 5 |
PAS25PRPMI | MICA POL | 24x24 | 30,97 $ | 0.2581 | 7,99 $ | 123,85 $ | 5 |
PAS25PRPSM | SMOKE POL | 24x24 | 30,97 $ | 0.2581 | 7,99 $ | 123,85 $ | 5 |
PAS25PRPTW | WARM WHITE POL | 24x24 | 30,97 $ | 0.2581 | 7,99 $ | 123,85 $ | 5 |
PAS25PRPWW | WARM WHITE POLI | 24x24 | 30,97 $ | 0.2581 | 7,99 $ | 123,85 $ | 5 |
PAS2X2PRCHM | CHARCOAL MAT | 2x2 Mosaic | 19,99 $ | 1.0438 | 20,87 $ | 199,90 $ | 5 |
PAS2X2PRMIM | MICA MAT | 2x2 Mosaic | 19,99 $ | 1.0438 | 20,87 $ | 199,90 $ | 5 |
PAS2X2PRSMM | SMOKE MAT | 2x2 Mosaic | 19,99 $ | 1.0438 | 20,87 $ | 199,90 $ | 5 |
PAS2X2PRTWM | TRUE WHITE MAT | 2x2 Mosaic | 19,99 $ | 1.0438 | 20,87 $ | 199,90 $ | 5 |
PAS2X2PRWWM | WARM WHITE MAT | 2x2 Mosaic | 19,99 $ | 1.0438 | 20,87 $ | 199,90 $ | 5 |
EmbalageBoîtes
Format
Pièces
PC
Poids LBS
12 X 12
11
10.76
55
12 X 24
8
15.39
73
24 X 24
4
15.5
73
2x2 Mosaic
10
9.58
41
Palette
Format
Boîtes
PC
Poids LBS
12 x 12
42
451.92
2310
12 x 24
28
430.92
2044
24 x 24
28
434
2044
2 x 2 mosaic
45
431.1
1845
Prix sujets à changement sans préavis.
Couleurs, dimensions et nuances peuvent varier.
Le prix en ligne prévaut toujours sur la liste de prix papier.
Produits similaires
Vous pourriez aussi aimer