Collection Sassari
Retour
Carreaux de porcelaine
Espagne
Couleurs
Carreau rectifié
Variation de couleur moyenne
Nous ne recommandons pas l’installation en brique (mortier)
Finition matte (natural)
Finition polie (glossy)
Carreau à plancher
Nous recommandons notre système de nivellement Andal
Nous recommandons d’utiliser l’additif Miracle Grout Shield qui se mélange avec le choix de votre coulis et protège votre coulis de toutes taches
Nous recommandons fortement d’appliquer le scellant à imprégnation Miracle 511
Vendu à la boite
Formats
24" x 24"
30" x 30"
24" x 48"
Produits
Code | Couleur | Format | Prix/MCX | FC | Prix / PC | Prix/Boîte | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TA25SASMGR | GRAPHITE MATTE | 24x24 | 31,98 $ | 0.258 | 8,25 $ | 127,88 $ | 5 |
TA25SASMPE | PEARL MATTE | 24x24 | 31,98 $ | 0.258 | 8,25 $ | 127,88 $ | 5 |
TA25SASMSI | SILVER MATTE | 24x24 | 31,98 $ | 0.258 | 8,25 $ | 127,88 $ | 5 |
TA25SASMTA | TAN MATTE | 24x24 | 31,98 $ | 0.258 | 8,25 $ | 127,88 $ | 5 |
TA25SASPGR | GRAPHITE POLI | 24x24 | 34,84 $ | 0.258 | 8,99 $ | 139,35 $ | 5 |
TA25SASPPE | PEARL POLI | 24x24 | 34,84 $ | 0.258 | 8,99 $ | 139,35 $ | 5 |
TA25SASPSI | SILVER POLI | 24x24 | 34,84 $ | 0.258 | 8,99 $ | 139,35 $ | 5 |
TA25SASPTA | TAN POLI | 24x24 | 34,84 $ | 0.258 | 8,99 $ | 139,35 $ | 5 |
TA30SASPGR | GRAPHITE POLI | 30x30 | 63,64 $ | 0.165 | 10,50 $ | 190,89 $ | 5 |
TA30SASPSI | SILVER POLI | 30x30 | 63,64 $ | 0.165 | 10,50 $ | 190,89 $ | 5 |
TA30SASPPE | PEARL POLI | 30x30 | 63,64 $ | 0.165 | 10,50 $ | 190,89 $ | 5 |
TA30SASPTA | TAN POLISH | 30x30 | 63,64 $ | 0.165 | 10,50 $ | 190,89 $ | 5 |
TA30SASMGR | GRAPHITE MAT | 30x30 | 57,58 $ | 0.165 | 9,50 $ | 172,71 $ | 5 |
TA30SASMPE | PEARL MATTE | 30x30 | 57,58 $ | 0.165 | 9,50 $ | 172,71 $ | 5 |
TA30SASMSI | SILVER MAT | 30x30 | 57,58 $ | 0.165 | 9,50 $ | 172,71 $ | 5 |
TA30SASMTA | TAN MAT | 30x30 | 57,58 $ | 0.165 | 9,50 $ | 172,71 $ | 5 |
TA48SASPGR | GRAPHITE POLI | 24x48 | 92,95 $ | 0.129 | 11,99 $ | 185,85 $ | 5 |
TA48SASPE | PEARL POLI | 24x48 | 92,95 $ | 0.129 | 11,99 $ | 185,85 $ | 5 |
TA48SASSI | SILVER POLI | 24x48 | 92,95 $ | 0.129 | 11,99 $ | 185,85 $ | 5 |
TA48SASPTA | TAN POLI | 24x48 | 92,95 $ | 0.129 | 11,99 $ | 185,85 $ | 5 |
TA48SASMPE | PEARL MATTE | 24x48 | 92,95 $ | 0.129 | 11,99 $ | 185,85 $ | 5 |
TA48SASMSI | SILVER MATTE | 24x48 | 92,95 $ | 0.129 | 11,99 $ | 185,85 $ | 5 |
TA48SASMGR | GRAPHITE MATTE | 24x48 | 92,95 $ | 0.129 | 11,99 $ | 185,85 $ | 5 |
TA48SASMTA | TAN MATTE | 24x48 | 92,95 $ | 0.129 | 11,99 $ | 185,85 $ | 5 |
EmbalageBoîtes
Format
Pièces
PC
Poids LBS
24 X 24
4
15.5
68
30 X 30
3
18.18
92.6
24 X 48
2
15.5
74.5
Palette
Format
Boîtes
PC
Poids LBS
24 x 24
36
558
2448
30 x 30
28
509.04
2592.8
24 x 48
2235
34642.5
166507.5
Prix sujets à changement sans préavis.
Couleurs, dimensions et nuances peuvent varier.
Le prix en ligne prévaut toujours sur la liste de prix papier.
Produits similaires
Vous pourriez aussi aimer